Raportul a venit rapid, explicații pe înțelesul meu. Acum știu exact ce filtru îmi trebuie.
Doctorul Apei
Rezultate rapide și precise pentru fântâni, puțuri, apă potabilă, piscine și apă uzată. Pachete clare, raport detaliat și consultanță.
Vezi pacheteLaborator în Cluj-Napoca – recoltări la locație în municipiu și zonele limitrofe.
Metodologii conform standardelor internaționale, trasabilitate și QC documentat.
Detecții precise cu spectrofotometru, conductometru, titrator – instrumente calibrate periodic.
Termene clare, prețuri vizibile, raport ușor de înțeles + recomandări de corecții/tratare.
La cerere, în Cluj-Napoca și împrejurimi.
Screening esențial pentru apă din fântână/puț.
Toți din Fântână + 6 parametri suplimentari.
Toți din Standard + 7 parametri suplimentari.
Pachet complet extins (metale, anioni/cationi, alți indicatori).
| Indicator | Fântână | Standard | Standard Plus | Premium |
|---|---|---|---|---|
| pH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conductivitate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Total solide dizolvate (TDS) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ORP (potențial oxido-reducere) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Culoare | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nitriți | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nitriți de sodiu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nitrați | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Duritate totală | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amoniu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amoniac | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Azot amoniacal (NH3-N) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fosfați | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fosfor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turbiditate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fier | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pentoxid de fosfor | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Oxidabilitate (Oxigen dizolvat) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clor liber rezidual | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sulfați | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alcalinitate | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Brom | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clor total | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cloruri | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Calciu | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Magneziu | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Zinc | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Cupru | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Salinitate | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Mangan | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Permanganat de potasiu (KMnO₄) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Permanganat (MnO₄⁻) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Crom | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Dicromat | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Aluminiu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Oxid de aluminiu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Nichel | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Acid cianuric | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Dioxid de clor | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Fluor | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Iod | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Argint | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Potasiu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Oxid de potasiu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Dioxid de siliciu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Siliciu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Molibden | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Molibdat | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Molibdat de sodiu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Ozon | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Legenda: ✅ inclus · ❌ neînclus
| Parametru | Preț | Parametru | Preț |
|---|---|---|---|
| pH | 10 | Clor total | 17 |
| Conductivitate | 10 | Cloruri | 20 |
| Total solide dizolvate (TDS) | 10 | Calciu | 17 |
| Oxidabilitate / Oxigen dizolvat | 20 | Magneziu | 35 |
| Culoare | 10 | Zinc | 37 |
| Nitriți | 25 | Cupru | 37 |
| Nitrați | 35 | Salinitate | 10 |
| Duritate totală | 25 | Mangan | 30 |
| Amoniu | 25 | Aluminiu | 30 |
| Pentoxid de fosfor | 15 | Nichel | 40 |
| Turbiditate | 24 | Acid cianuric | 30 |
| Fier | 30 | Dioxid de clor | 15 |
| Clor liber rezidual | 15 | Fluor | 25 |
| Sulfați | 42 | Iod | 25 |
| Alcalinitate | 17 | Argint | 70 |
| Brom | 20 | Potasiu | 35 |
Prețurile includ TVA și se aplică pe probă/parametru. Pentru analize neenumerate sau volume mari, cere o ofertă personalizată.
Selectezi pachetul potrivit sau comanzi analize individuale.
Trimiți proba prin curier sau programăm recoltare la locație (Cluj-Napoca și împrejurimi).
Analizăm apa spectrofotometric/potențiometric, cu trasabilitate & siguranță.
Primești factura pe email. După plată, livrăm buletinul oficial de analiză.
Vezi ghidul de colectare a probei
Întrebări rapide? +40 790 002 963 · doctor@analizeape.ro
Lasa recenzia ta mai jos!
Raportul a venit rapid, explicații pe înțelesul meu. Acum știu exact ce filtru îmi trebuie.
Am testat apa din fântână la Doctorul Apei. Serviciu profesionist, recomand!
Totul ok, mi-ar fi plăcut și o listă de filtre recomandate. În rest, super.
Telefon: +40 790 002 963
Email: doctor@analizeape.ro
Email: contact@analizeape.ro
Adresă livrare probe:
Str. Tineretului nr. 13A, Florești, Cluj
Program: Luni–Vineri 9:00–15:00 · Recoltări la cerere